Infantil Chicas
Resultados de la primera fase
|
| Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. |
|
| 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 653 | 269 | 28 | +14 |
| |
| 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 546 | 327 | 25 | -1 |
| |
| 3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 477 | 427 | 22 | +1 |
| |
| 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 488 | 349 | 22 | +3 |
| |
| 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 395 | 371 | 20 | +2 |
| |
| 6 | 14 | 5 | 0 | 9 | 368 | 489 | 19 | -3 |
| |
| 7 | 14 | 2 | 0 | 12 | 238 | 496 | 16 | -4 |
| |
| 8 | 14 | 0 | 1 | 13 | 129 | 566 | 14 | -6 |
|
Clasificación con la que se comienza la segunda fase
|
| Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. |
|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 243 | 126 | 11 | +1 |
| |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 209 | 107 | 10 | +4 |
| |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 197 | 154 | 10 | -1 |
| |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 206 | 141 | 10 | -1 |
| |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 171 | 119 | 9 | +2 |
| |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 135 | 163 | 8 | +1 |
| |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 39 | 273 | 6 | -6 |
| |
| 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 59 | 176 | 5 | -4 |
|
Calendario de la segunda fase
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|